| 000 | 01047nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000547 | ||
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20171110093600.0 | ||
| 007 | 000547 | ||
| 008 | 161011b 2000 mx a ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a970101989X | ||
| 040 |
_aBPMSU _bspa _cBPMSU |
||
| 082 | 4 |
_a613.7043 _bD878a |
|
| 100 | 1 | _aDulanto Gutiérrez, Enrique | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEl adolescente / _cEnrique Dulanto Gutiérrez |
| 260 | 0 |
_aMéxico, D.F. : _bMcGraw-Hill Interamericana, _c2000. |
|
| 300 |
_axxxi, 1373 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 504 | _aBibliografía: p.1338-1342 | ||
| 650 | 4 | _a ENFERMEDADES DE LOS ADOLESCENTES | |
| 650 | 4 | _aPUBERTAD | |
| 650 | 4 |
_aADOLESCENTES _xASPECTOS SOCIALES |
|
| 650 | 4 | _aCONDUCTA DEL ADOLESCENTE | |
| 650 | 4 | _aEMBARAZO EN ADOLESCENTES | |
| 650 | 4 | _aADOLESCENTES HOMOSEXUALES | |
| 650 | 4 | _aPSICOLOGÍA DEL ADOLESCENTE | |
| 910 | _aValidado. Control de calidad | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 945 | _aInventariado, 2017/MFF | ||
| 956 |
_2LOPEREZ _310 _620161011 _8BPMSU _a00041 |
||
| 999 |
_c11536 _d11536 |
||