| 000 | 00674nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBPM | ||
| 005 | 20250528091153.0 | ||
| 008 | 161027b2006 sp ||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8402106137 | ||
| 040 |
_aDO-SdBPM _bspa _cBPMSU |
||
| 082 | 4 |
_a808.83 _bC571h 1986 _222 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa cigarra y la hormiga _c |
| 260 |
_aBarcelona : _bEditorial Bruguera _c1986 |
||
| 300 |
_a[46] p. : _bil. ; _c21 cm |
||
| 490 | 0 | _aBuenas noches | |
| 590 | _aInventariado, 2025/VM | ||
| 650 | 4 | _aCuentos infantiles | |
| 650 | 4 | _aLiteratura infantil | |
| 650 | 4 | _a Libros de caricaturas, tiras cómicas, etc. | |
| 910 | _aVMateo V. Control de calidad BPMSU | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c11698 _d11698 |
||