| 000 | 03417nam a22003497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20210909131021.0 | ||
| 008 | 2020 dr ||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789945613629 (v.1) | ||
| 020 | _a9789945613636 (v.2) | ||
| 040 |
_aBPMSU _bspa _cBPMSU |
||
| 082 |
_aR920..0729 _bB972d 2020 _222 |
||
| 100 | 1 | _aBurset Flores, Luis Rafael | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLa población del Caribe en el ocaso de la hegemonía española en la región 1590-1620 : _bdiccionario biográfico de residentes en la cuenca del Caribe / _cLuis Rafael Burset Flores ; presentación : Raymundo González _6 |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bCorripio, _c2020. |
||
| 300 |
_av. ; _c26 cm |
||
| 490 | 0 |
_aArchivo Genral de la Nación _v397 |
|
| 500 | _aIncluye datos biográficos del autor en la solapa de la cubierta | ||
| 500 | _aIncluye referencias bibliográficas y notas al pie de las páginas | ||
| 500 | _aInclueye índice | ||
| 504 | _aBibliografía 479,520 p. | ||
| 505 | 0 | _av.1 : Presentación / Raymundo González, 9.-- Introducción, 13.-- Fuentes y metodología, 16.-- Las biografías, 18.-- Aportación historiográfica, 20.-- Abreviaturas utilizadas, 23.-- Sobre la nomenclatura de los nombres, 23.-- Cómo leer las notas al calce, 23.-- Diccionario biográfico. Caracas, 27.-- La población, 27.-- Lugares mencionados, 29.-- Etnias indígenas mencionadas, 29.-- Las biografías, 30.-- Cartagena de Indias, 89.-- La población, 89.-- Lugares mencionados, 91.-- Las biografías, 92.-- Cuba y La Florida, 197.-- La población, 197.-- Lugares mencionados, 199.-- Ingenios, 199.-- Las biografías, 200.-- Cumaná, 319.-- La población, 319.-- Lugares mencionados, 322.-- Etnias indígenas, 322.-- Las biografías, 323.-- Jamaica, 357.-- La población, 357.-- Lugares mencionados, 359.-- Las biografías, 360.-- La Española, 371.-- La población, 371.-- Lugares mencionados, 375.-- Hatos y hatillos mencionados, 375.-- Estancias e ingenios, 376.-- Establecimiento de palenques, 376.-- Las biografías, 377. v.2 : Introducción, 9.-- Fuentes y metodología, 12.-- Las biografías, 14.-- Aportación historiográfica, 16.-- Abreviaturas utilizadas, 19.-- Sobre la nomenclatura de los nombres, 19.-- Cómo leer las notas al calce, 19.-- Diccionario biográfico. La Margarita, 23.-- La población, 23.-- Lugares mencionados, 25.-- Las biografías, 26.-- Panamá. La población, 95.-- Lugares mencionados, 98.-- Etnias indígenas, 99.-- Pueblos de indios, 99.-- Pueblos de negros, 99.-- Las biografías, 100.-- Puerto Rico, 279.-- La población, 279.-- Lugares mencionados, 281.-- Las biografías, 282.-- Río de la Hacha, 381.-- La población, 381.-- Lugares mencionados, 383.-- Las biografías, 384.-- Santa Marta, 397.-- La población, 397.-- Lugares mencionados, 400.-- Etnias indígenas, 400.-- Las biografías, 401.-- Trinidad y Guayana, 439.-- La población, 439.-- Lugares mencionados, 441.-- Etnias indígenas, 441.-- Las biografías, 442.-- Bibliografía, 479. | |
| 590 | _6Inventariado, 2021/VM | ||
| 650 | 4 |
_aBiografías _vDiccionarios. |
|
| 651 | 4 |
_aCaribe (Región, República Dominicana) _vBiografías _vDiccionarios |
|
| 651 | 4 |
_aCaribe (Región) _xHistoria _y1590-1620 _x _2 _6 |
|
| 651 | 4 |
_aEspaña _xHistoria _y1590-1620 |
|
| 700 | 1 |
_aGonzález, Raymundo _d1961- _ePresentador |
|
| 710 | 2 | _aArchivo General de la Nación (República Dominicana). | |
| 910 | _aMcabrera /VMateo | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c13619 _d13619 |
||