| 000 | 00887cam a2200361 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | |||
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20230208104433.0 | ||
| 007 | |||
| 008 | 100514s 2004 sp | 000 f spa | ||
| 015 | _a | ||
| 017 |
_a _b |
||
| 020 | _a8497646142 | ||
| 035 | _a | ||
| 040 |
_aBPMSU _bspa _cBPMSU _e |
||
| 080 | _a | ||
| 082 | 4 |
_a133.5951 _bM556a, 2004 _222 |
|
| 100 | 1 | _aMércury | |
| 245 | 1 | 0 |
_a Astrología china actual / _c Mércury _b |
| 260 |
_aMadrid : _b Edimat Libros, _c2004. |
||
| 300 |
_a217 p.: _c22 cm |
||
| 490 | 0 | _aEnigmas de las ciencias ocultas | |
| 504 | _aBibliografía : p. 213-217 | ||
| 590 | _6Inventariado, 2022/VM | ||
| 650 | 4 | _aAstrología China | |
| 650 | 4 | _a | |
| 650 | 4 | _aAstrología | |
| 700 | 1 | 2 | _aKoppel, Bruno |
| 830 | 0 | _aAlamah tradiciones de oriente | |
| 910 | _a VMateo V. | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 945 | _a | ||
| 999 |
_c14053 _d14053 |
||