| 000 | 01898nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | |||
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20221019134502.0 | ||
| 008 | 090820s2006 Co 000 spa d | ||
| 020 | _a 9789588307060. | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBPMSU |
||
| 082 |
_a338.91 _bI38s 2006 _222 |
||
| 110 | 2 | _aBanco Mundial. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aInforme sobre el desarrollo mundial 2007 : _bel desarrollo y la nueva generación |
| 260 |
_aBogotá, Colombia : _bBanco Mundial, _c2006. |
||
| 300 |
_axviii, 263 p. : _bil.,gráfs. ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aDocumento del Banco Mundial | ||
| 500 | _aTexto a dos columnas | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas ; 207-228 | ||
| 505 | 0 | _aPanorama general 1 -- ¿Por qué ahora y cómo ? 21 -- La juventud, la reducción de la pobreza y el crecimiento 22 -- Posibilidades, capacidades y segundas oportunidades : marco de referencia para las políticas 39 -- Transiciones 58 -- Aprender para el trabajo y la vida 58 -- Salir a trabajar 81 -- Crecer en forma saludable 102 -- Formar familias 121 -- Ejercer la ciudadanía 134 -- Moverse y comunicarse a través de las fronteras 156 -- Políticas para los jóvenes : hacerlo bien y lograrlo bien 177 -- Notas bibliográficas 191 -- Notas 193 -- Referencias 207 -- Indicadores seleccionados 229 -- Indicadores seleccionados del desarrollo mundial 243 | |
| 590 | _6Inventariado, 2021/VM | ||
| 650 |
_aDesarrollo económico _zPaíses en desarrollo _y2007 _vInforme |
||
| 650 | 4 |
_a Desarrollo científico y tecnológico _vInformes. |
|
| 651 | 4 |
_aPaíses en desarrollo _xIndicadores económicos _y2007 |
|
| 651 | 4 |
_aPaíses en desarrollo _xPolítica económica _y2007 |
|
| 710 | 2 | _aBanco Internacional de Reconstrucción y Fomento | |
| 710 | 2 | _aBanco Interamericano de Desarrollo (República Dominicana) | |
| 710 | 2 | _aBanco Mundial (República Dominicana) | |
| 910 | _aVMateo V./Validado | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c14310 _d14310 |
||