| 000 | 01987nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000000454 | ||
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20230721121116.0 | ||
| 008 | 081112s2007 dr 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBPMSU |
||
| 082 |
_a028.907293 _bR426p 2007 _222 |
||
| 110 | 2 |
_aRepública Dominicana. _bSecretaría de Estado de Cultura |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPlan Quinquenal del Libro y la Lectura República Dominicana 2007-2012 _b |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bBúho, _c2007. |
||
| 300 |
_a138 p. ; _c23 cm. |
||
| 490 | 0 | _3Hacia un país de lectores | |
| 500 | _3Año del libro y la lectura. Hacia un país lectores | ||
| 505 | 0 | _aPresentación -- I. Plan del libro y la lectura -- II.El plan estratégico -- III. Plan táctico -- IV. Plan operativo -- V. Operativización de los ejes tácticos y estratégicos con sus planes y proyectos -- Programas y proyectos del eje No.1 -- Eje estratégico I -- Programa1: fomento de la lectura -- Programa 2: expansión y sostenibilidad del rol del sistema nacional de talleres literarios -- Programa 3: realización de ferias internacionales y regionales del libro -- Programa 4: formación en valores sobre el libro y la lectura -- Programas y proyectos del eje No. II -- Programa 1: creación, habilitación y fortalecimiento institucional del Sistema de Bibliotecas Públicas. -- Programas y proyectos del eje No. III -- Programa 1: expansión y sostenibilidad de un fondo financiero editorial para el desarrollo de la industria del libro físico y virtual en la República Dominicana -- Programas y proyectos del eje No. IV -- Programa 1: campaña nacional de promoción del libro y la lectura -- Bibliografía. | |
| 590 | _6Inventariado, 2023/VM | ||
| 650 | 4 |
_aLibros y lectura _zRepública Dominicana _y2007-2012 |
|
| 650 | 4 |
_a Promoción cultural _zRepública Dominicana _y2007-2012 |
|
| 650 | 4 |
_aLibros y lectura _xPolítica gubernamental _zRepública Dominicana |
|
| 910 | _aVMateo V. Control de calidad. BPMSU | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c14440 _d14440 |
||