| 000 | 01159nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000708 | ||
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20240215115949.0 | ||
| 007 | 000708 | ||
| 008 | 161116b 2021 dr a | |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aBPMSU _bspa _cBPMSU |
||
| 082 | 4 |
_a372.4 _bE24p 2021 _222 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aEducación : _bproyecto leer _c |
| 260 |
_aSanto Domingo, República Dominicana : _bUNIBE, _c2021 _b |
||
| 300 |
_a6 p. : _bil. ; _c21 cm. |
||
| 500 |
_aProgramas educativos _3 |
||
| 505 | 0 |
_tEducación -- _tDescripción del proyecto y población meta -- _tEstrategia de implementación, seguimiento y evaluación. _t _t |
|
| 590 | _aInventariado, 2024/VM | ||
| 650 | 4 |
_aProyecto educativo y pedagógico alternativo _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 4 | _aEducación preescolar | |
| 650 | 4 | _aEducación en la primera infancia | |
| 650 | 4 | _aPromoción de la lectura | |
| 710 | 2 | _aGobierno de la República Dominicana | |
| 710 | 2 | _aUniversidad Iberoamericana (UNIBE) (República Dominicana) | |
| 710 | 2 | _aAgencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) | |
| 910 | _aVMateo V. Control de calidad BPMSU | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c14568 _d14568 |
||