| 000 | 01073nam a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0011610 | ||
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20240916101445.0 | ||
| 007 | 0011610 | ||
| 008 | 161012b20uu sp | 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a8473740424 | ||
| 040 |
_aBPMSU _bspa _cBPMSU |
||
| 082 | 4 |
_a591.56 _bM478p _222 |
|
| 100 | 1 | _a MacCord, Anne. | |
| 245 | 1 | 3 |
_aLa prehistoria ilustrada para niños / _cAnne McCord ; ilustrado por Bob Hersey. |
| 246 | 1 | 4 |
_aLa prehistoria ilustrada para niños : _bnuestro mundo después de los dinosaurios |
| 260 |
_aMadrid : _bEdiciones Plesa, _c[197-?] |
||
| 300 |
_a 32 p. : _bil., ; _c28 cm. |
||
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 505 | 0 | _av.1: El hombre primitivo. -- v.2 : Dinosaurios. -- v.3 : Mamíferos prehistóricos. | |
| 590 | _aInventariado, 2024/VM | ||
| 650 | 4 |
_aPrehistoria _vEnseñanza. |
|
| 650 | 4 | _aMamíferos | |
| 650 | 4 | _aDesplazamiento (Conducta animal) | |
| 650 | 4 | _a Libros ilustrados para niños | |
| 700 | 1 |
_aHersey, Bob, _eilustración |
|
| 910 | _aVMateo V. Control de calidad BPMSU | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c14814 _d14814 |
||