| 000 | 02105nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000030264 | ||
| 003 | DO-SdBPM | ||
| 005 | 20250919092044.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 110505s2010 dr ||r|||p| spa III||| | ||
| 040 |
_aDO-SdBPM _bspa _cBPMSU _erda _drda |
||
| 082 | 4 |
_a304.66 _bR426so 2010 _222 |
|
| 110 | 2 |
_aRepública Dominicana. _bOficina Nacional de Estadística |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPerfiles sociodemográficos provinciales : _bRegión Norte / _cPresentación, Pablo Tactuk. |
| 264 |
_aSanto Domingo : _bOficina Nacional de Estadística (ONE), _c2010 |
||
| 300 |
_a104 páginas : _b ilustraciones, mapas, gráficos, tabla, (algunas col.). _c28 cm. |
||
| 306 | _a | ||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _0rdacarrier _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye referencias bibliográficas y notas al pie de las páginas. | ||
| 500 | _aInformación estadísticas e indicadores sobre la situación demográfica, social y económica desagregadas a nivel provincial | ||
| 500 | _aDajabón en cifras | ||
| 505 | 0 | _aPresentación -- Dajabón 11 -- Duarte 25 -- Espaillat 41 -- Hermanas Mirabal 57 -- La Vega 73 -- María Trinidad. Sánchez 89 -- Monseñor Nouel 105 -- Monte Cristi 121 -- Puerto Plata 137 -- Samaná 153 -- Sánchez Ramírez 169 -- Santiago 185 -- Santiago Rodríguez 205 -- Valverde 221. | |
| 520 | _aLa Oficina Nacional de Estadística (ONE) presenta una recopilación de las informaciones estadísticas de fuentes disponibles de cada una de las 32 provincias de la República Dominicana. Su aporte consiste en recoger, de manera atractiva y gráfica, una serie de informaciones relevantes presentadas tanto en valores absolutos como en porcentajes e indicadores | ||
| 590 | _aInventariado 2025 / VM | ||
| 650 | 7 |
_aIndicadores sociales _zRegión Norte (República Dominicana: provincia ) _vEstadística |
|
| 651 | 7 |
_aRegión Norte (República Dominicana : provincias ) _xEstadísticas demográficas |
|
| 700 | 1 |
_aTactuk, Pablo _epresentación |
|
| 910 | _a VMateo V. Control de calidad. BPMSU | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c15409 _d15409 |
||