| 000 | 02172nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000015354 | ||
| 003 | DO-SdBPM | ||
| 005 | 20251009113720.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 100205s2008 dr d 000 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBNP _bspa _cBPMSU _drda |
||
| 049 | _a | ||
| 082 | 4 |
_a303.4833 _bR426a 2008 _222 |
|
| 110 | 1 |
_aRepública Dominicana. _bOficina Nacional de Estadística |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAdopción y uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la República Dominican. |
| 264 |
_aSanto Domingo : _bDepartamento de investigaciones, Oficina Nacional de Estadística (ONE), _c2008. |
||
| 300 |
_a43 páginas : _bGráficos ; _c21 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aEl documento analiza los patrones de adopción de equipamiento y TIC en los hogares así como en el uso de estos últimos por parte de los individuos e indaga sobre los determinantes de dichos procesos de adopción y uso de la TIC. | ||
| 504 | _aBibliografía : (páginas 43) | ||
| 505 | 0 | _aPresentación 7 -- Introducción 9 -- Antecedentes 11 -- La encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples 2005. 12 -- Marco referencial 14 -- El cambio tecnológico -- Las tecnologías de la información y la comunicación 15 -- Adopción tecnológica y evaluación de las TIC en los hogares de República Dominicana 17 -- Evolución del equipamiento de los hogares 18 -- Una perspectiva regional 21 -- Patrones de adopción tecnológica en los hogares dominicanos 26 -- Características de los hogares y patrones de adopción tecnológica 28 -- acceso individual a TIC 29 -- Segmentación usuarios TIC 31 --Factores determinantes de la adopción de TIC en los hogaress y usuarios dominicanos 35 -- Conclusiones 40 -- Bibliografía 43. | |
| 590 | _aInventariado, 2025/VM | ||
| 650 | 7 |
_aHogares _xEstadísticas _zRepúbica Dominicana |
|
| 650 | 7 |
_aTecnología de la Información _z Repúbica Dominicana _xEstadísticas |
|
| 650 | 7 |
_aTelecomunicaciones _zRepúbica Dominicana _xEstadísticas |
|
| 910 | _aVMateo V. Control de calidad. BPMSU | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c15424 _d15424 |
||