| 000 | 00883nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000002301 | ||
| 003 | DO-SdBPM | ||
| 005 | 20251020143907.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 090701s1998 s 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9992322071 | ||
| 040 |
_aDO-SdBPM _bspa _cBPMSU _erda |
||
| 082 | 4 |
_a028.9 _bH719f 1998 _222 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aHojas mágicas _c _b |
| 260 |
_a _b _c |
||
| 264 |
_aEl Salvador : _bEquipo Pedagógico Montañas de Fuego Editores, _c1998 |
||
| 300 |
_avolumes : _bilustraciones ; _c21 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2reacarrier |
||
| 500 | _a | ||
| 500 | _a | ||
| 590 | _aInventariado, 2025/VM | ||
| 650 | 7 | _aPromoción de la lectura | |
| 650 | 7 | _aLibros y lectura | |
| 650 | 7 | _aComprensión de lectura | |
| 910 | _aVMateo V.Control de calidad (BPMSU) | ||
| 942 |
_cBK _2ddc |
||
| 999 |
_c15472 _d15472 |
||