| 000 | 01634nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000470 | ||
| 003 | DO-SdBPM | ||
| 005 | 20260209121437.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 160905b2005 ag 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9501245195 | ||
| 040 |
_aDO-SdBPM _bspa _cBPMSU _erda |
||
| 082 | 4 |
_a361.25 _bN444p 2005 _222 |
|
| 100 | 1 |
_aNirenberg, Olga _4autor _eaut. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aProgramación y evaluación de proyectos sociales : _baportes para la racionalidad y la transparencia / _cOlga Nirenberg, Josette Brawerman, Violeta Ruiz. |
| 260 |
_a _b _c |
||
| 264 |
_aBuenos Aires : _bPaidós, _c2005 |
||
| 300 |
_a 215 páginas ; _c22 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 |
_aTramas sociales ; _v19 |
||
| 500 | _a | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 505 | 0 | _aLa programación social 23|La lógica de la programación en la formulación de proyectos 49|El diagnóstico : algo más que una herramienta para la programación y la evaluación 83|La evaluación con foco en la formulación 103|La evaluación durante la ejecución : el foco en los procesos 131|La sistematización de experiencias 147|La evaluación con foco en los resultados 173 | |
| 590 | _aInventariado, 2026/VM | ||
| 650 | 7 |
_a Evaluación de proyectos sociales _xMetodología. |
|
| 650 | 7 |
_aProyectos sociales _xDiseño _xMetodología. |
|
| 650 | 7 | _aPolítica social | |
| 650 | 7 | _aProyectos de desarrollo | |
| 700 | 1 | _aBrawerman, Josette. | |
| 700 | 1 | _aRuiz, Violeta. | |
| 910 | _a VMateo V. Control de calidad BPMSU | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c15674 _d15674 |
||