| 000 | 02271nam a2200373 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000030346 | ||
| 003 | DO-SdBPM | ||
| 005 | 20260212111930.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 110510s1994 dr d 000 0 spa d | ||
| 020 | _a8489525404 | ||
| 040 |
_aDO-SdBPM _bspa _cBPMSU _erda |
||
| 041 | _hspa | ||
| 082 | 4 |
_a658.32 _bR696s 1994 _222 |
|
| 100 | 1 |
_aRodríguez R., Víctor Melitón, _eautor _4aut. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSalarios y beneficios del trabajo / _cVíctor Melitón Rodríguez R. ; prólogo Luís A. Scheker Ortíz. |
| 264 |
_aSanto Domingo : _bINTEC, _c1994. |
||
| 300 |
_a335 páginas : _bgráficos ; _c22 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye referencias bibliográficas y notas al pie de las páginas | ||
| 504 | _aBibliografía : páginas 325-335. | ||
| 505 | 0 | _aLa adecuada valoración del trabajo 26 -- Prerrequisitos inmediatos de la adecuada valoración del trabajo dependiente 74 -- Valoración de cargos previamente clasificados 90 -- El costo de la vida y los salarios. Otros factores de remuneración 129 -- Análisis comparativo de salarios nominales, para fijar nuevas escalas 144 -- Nuevas escalas de sueldos en base a módulos; su costo adicional. Como absorber la inflación, tipos de escalas; su consistencia interna y externa 156 -- Situaciones remunerativas especiales 186 -- Otras compensaciones adicionales al salario. Participación del trabajador en los beneficios de su organización 204 -- Salarios, costo de la vida y tributación 216 -- Procesamiento electrónico en el análisis salarial 230 -- Proporcionalidad, igualdad y justicia en las escalas salariales 250 -- Especificaciones y valores de cargos claves en puntos 269 -- Compendio esencial y epilogo 303 -- Actualización salarial 311 -- Guía alfabética de temas principales 313 | |
| 590 | _aInventariado, 2026/VM | ||
| 650 | 7 | _aSalarios | |
| 650 | 7 | _aParticipación en las ganancias | |
| 650 | 7 | _aaAnálisis ocupacional | |
| 651 | 7 |
_aRepública Dominicana _xCondiciones Económicas |
|
| 700 | 1 |
_aScheker Ortíz, Luís A., _eprólogo |
|
| 710 | 2 | _aInstituto Tenólogico de Santo Domingo | |
| 910 | _aVMateo V. Control de calidad BPMSU | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c15689 _d15689 |
||