| 000 | 01987nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000020168 | ||
| 003 | DO-SdBPM | ||
| 005 | 20260217073747.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 100726s2006 dr 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBPM _bspa _cBPMSU _drda |
||
| 049 | _a | ||
| 082 | 4 |
_a320.98 _bF363d 2006 _222 |
|
| 100 | 1 |
_aFernández, Leonel, _d1953- _4aut. _eautor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aDemocracia y gobernabilidad / _cLeonel Fernández Reyna, Fernando Gamarra, Marcos Villamán. |
| 264 |
_aSanto Domingo : _bCONARE, _c2006. |
||
| 300 |
_a40 páginas ; _c23 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 | _aCuadernillos de la reforma | |
| 505 | 0 | _aIntroducción, 7.-- Desafíos de la gobernabilidad en América Latina, 9.-- Más allá del consenso de Washington, 11.-- Responsabilidad de los actores, 13.-- La nueva izquierda latinoamericana, 17.-- ¿Cuán nueva es la Nueva Izquierda y por qué surgió?, 18.-- Las diferentes izquierdas en las Américas, 21.-- La gobernabilidad democrática y la Nueva Izquierda, 23.-- Conclusión, 25.-- Gobernabilidad y gobernanza en la República Dominicana, 27.-- Gobernabilidad y democracia: algunos hitos importantes, 27.-- Gobernabilidad y gobernanza, 29.-- Democracia electoral: importantes puntos ganados, 30.-- Participación, inclusión y gobernabilidad democrática, 31.-- Gobernabilidad democrática y equidad: el déficit pendiente de ciudadanía social, 34.-- Corrupción e impunidad, 36.-- Algunas conclusiones: gobernabilidad y gobernanza, los desafios reales, 36. | |
| 590 | _aInventariado, 2026/VM | ||
| 650 | 7 |
_aDemocracia _zAmérica Latina |
|
| 650 | 7 |
_a Izquierda (política) _zAmérica Latina |
|
| 651 | 7 |
_aAmérica Latina _xPolítica y gobierno |
|
| 700 | 1 | _aGamarra, Fernando | |
| 700 | 1 | _aVillamán, Marcos | |
| 710 | 2 | _aConsejo Nacional de Reforma del Estado | |
| 910 | _aVMateo V. Control de calidad. BPMSU | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c15699 _d15699 |
||