| 000 | 02315nam a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000000549 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260508101529.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 081127s1999 dr ad 000 0 spa d | ||
| 020 | _a8489525595 | ||
| 020 | _a9788489525597 | ||
| 040 |
_aDO-SdBPM _bspa _cBPMSU _drda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a155.2842 _bB674t 1999 _222 |
| 100 | 1 |
_aBogaert García, Huberto, _d1953- _4aut. _eautor |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa transferencia : _buna investigación clínica con el test de Rorschach / _cHuberto Bogaert García. |
| 264 |
_aSanto Domingo : _bINTEC, _c1999. |
||
| 300 |
_a171 páginas : _bilustración ., gráficos ; _c21 cm. |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_asin mediación _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aIncluye datos biográficos del autor en la solapa de la cubierta | ||
| 500 | _aIncluye referencias bibliográficas y notas al pie de las páginas | ||
| 505 | 0 | _aIntroducción -- Psicoanálisis y transferencia: 1. La demanda clínica -- 2. La situación analítica -- 3. La regla fundamental -- 4. La transferencia -- 4.1 Transferencia y repetición -- 4.2 Transferencia positiva y negativa -- 4.3 Transferencia y resistencia -- 4.4 Transferencia y neurosis -- 4.5 Transferencia y sugestión -- 4.6 Transferencia, objeto a y sujeto-supuesto-saber -- 4.7 Transferencia e interpretación -- 4.7.1 Transferencia y sueño -- 4.7.2 Manejo de la transferencia -- 4.7.3 Interpretación de la transferencia -- 4.7.4 Resolución de la transferencia -- 5. La neutralidad del análisis -- 6. La atención parejamente flotante y la comunicación de inconsciente -- 7. La contra transferencia -- Transferencia y respuesta de movimiento humano: 1. Consideraciones preliminares -- 2. Hipótesis -- 3. Diseño y metodología de la investigación -- 3.1 Muestra -- 3.2 Variables -- 4. Resultados de la investigación -- 5. Interpretación de los resultados -- 6. Conclusión. | |
| 590 | _aInventariado, 2026/VM | ||
| 650 | 7 | _aPrueba de Rorschach | |
| 650 | 7 | _aPruebas de la personalidad | |
| 650 | 7 | _aPsicodiagnóstico | |
| 710 | 2 | _aInstituto Tecnológico de Santo Domingo | |
| 710 | z | _aINTEC | |
| 710 | z | _aI.N.T.E.C. | |
| 710 | z | _aInstituto Tecnológico Santo Domingo | |
| 910 | _aVMateo V. Control de calidad. BPMSU | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c15832 _d15832 |
||