| 000 | 01025nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000038619 | ||
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20180213102222.0 | ||
| 007 | 000038619 | ||
| 008 | 130416s2012 dr a 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9789945472110 | ||
| 040 |
_aBPMSU _bspa _cBPMSU |
||
| 092 |
_a618.92804 _bF359m |
||
| 100 | 1 | _aFermín Víctor, Sonia C. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aManejo de la hidrocefalia infantil : _besperanzas y desilusiones / _cSonia Fermín Víctor. |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bINTEC, _c2012 |
||
| 300 |
_a163 p. : _bils. ; _c25 cm. |
||
| 500 | _aIncluye datos biográficos de la autora en las solapas | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas al final de los capítulos. | ||
| 650 | 4 | _aHIDROCEFALIA EN NIÑOS | |
| 650 | 4 | _aNEUROLOGÍA PEDIÁTRICA | |
| 650 | 4 | _aNIÑOS CON DAÑO CEREBRAL | |
| 910 | _aValidado. Control de calidad EMS | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 945 | _aInventario / 2018 VM | ||
| 956 |
_a _b _c _l _h |
||
| 956 |
_a _b _c _l _h |
||
| 956 |
_aVMATEO _b10 _c20150617 _lBPMSU _h0069 |
||
| 999 |
_c7917 _d7917 |
||