| 000 | 01966nam a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000024016 | ||
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20241007115632.0 | ||
| 007 | 000024016 | ||
| 008 | 110118s1985 dr 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aBPMSU _bspa _cBPMSU |
||
| 082 | 4 |
_a 320.97293 _bC951c 1985 _222 |
|
| 100 | 1 | _aCross Beras, Julio A. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCultura política dominicana / _cJulio A. Cross Beras. |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bInstituto Tecnológico de Santo Domingo, _c1985. |
||
| 300 |
_a145 p. ; _c22 cm. |
||
| 490 | 0 |
_aMonografía, _v20 |
|
| 504 | _aBibliografía : p. 139-145 | ||
| 505 | 0 | _a El momento político 18 -- Los eventos políticos 19 -- Metodología dela encuesta 22 -- II. El sistema político 30 -- Demandas y respuestas 32 -- La cultura política 39 -- La teoría democrática 41 -- La cultura política democrática 41 -- Plan dela obra 51 -- III. Temores y esperanzas 53 -- Pasado, presente y futuro 54 -- Los problemas del país 65 -- Las expectativas 73 -- El país y el mundo 76 -- el comportamiento político 77 -- IV. Institucionalización y participación 81 -- La institucionalización 82 -- El autoritarismo 85 -- La percepción del sistema político 93 -- Las instituciones 98 -- La participación política 106 -- El liderazgo político 114 -- V. Alineación 19 -- El concepto de anomia 120 -- La escala de anomia 123 -- Un problema generalizado 127 -- Anomia y política 127 -- La crisis política 131 -- VI. Por una democracia con el pueblo | |
| 590 | _aInventariado, 2024/VM | ||
| 650 | 4 |
_aCultura política _zRepública Dominicana |
|
| 651 |
_aRepública Dominicana _xpolítica y gobierno |
||
| 710 | 2 | _aInstituto Tecnológico de Santo Domingo | |
| 910 | _aVMateo V. Control de calidad BPMSU | ||
| 930 |
_l _m _8 _f _p _g |
||
| 930 | 1 |
_l _m _8 _f _p _g |
|
| 930 |
_l _m _8 _f _p _g |
||
| 930 |
_l _m _8 _f _p _g _h |
||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 956 |
_a _b _c _l _h |
||
| 956 |
_aVMATEO _b10 _c20150810 _lBPMSU _h00151 |
||
| 999 |
_c8155 _d8155 |
||