| 000 | 01962nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000039281 | ||
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20210507114017.0 | ||
| 007 | 000039281 | ||
| 008 | 130621s2012 dr a 000 0 spa d | ||
| 020 | _a9789945472127 (v. 1) | ||
| 020 | _a9789945472165 (v. 2) | ||
| 040 |
_aBPMSU _bspa _cBPMSU |
||
| 082 |
_a627 _bM519h 2012 _222 |
||
| 100 | 1 | _aMeléndez Valencia, Martín | |
| 245 | 1 | 0 |
_aHidráulica : _bprácticas de laboratorio / _cMartín Meléndez Valencia, Juan Ernesto Castellanos Cunillera. |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bInstituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), _c2012. |
||
| 300 |
_a2 v. : _bil., retrs., gráfs. _c29 cm. |
||
| 500 | _aIncluye notas al pie de las páginas | ||
| 504 | _aBibliografía : p. 99-100 | ||
| 505 | _aDeterminación de la altura total y curvas de caracterísicas de una bomba centrifuga -- Determinación de la altura de elevación total de la bomba -- Determinación de las curvas características de una bomba centrifuga -- Control de NPSH -- Bombas en serie y en paralelo -- Bombas que operan en serie -- Bombas que operan en paralelo -- Turbina Pelton -- Teorema de Torricelli I: flujo a travéz de un orificio -- Determinación del coeficiente de velocidad desde la trayectoria de un chorro de caída libre -- Determinación del coeficiente de descarga con una carga de fluido constante -- Flujo caraterístico sobre un aliviadero de una presa o a través de un sifón -- Características de flujo a través de un vertedor de Sifón -- Características de flujo a través de un sifón regulado por aire -- Flujo característico para una compuerta radial. | ||
| 590 | _6Inventariado, 2021/VM | ||
| 650 | 4 |
_aHidráulica _vManuales de laboratorio. |
|
| 650 | 4 |
_aIngeniería hidráulica _vManuales de laboratorio. |
|
| 700 | 1 | _aCastellanos Cunillera, Juan Ernesto | |
| 710 | 2 | _aInstituto Tecnológico de Santo Domingo | |
| 910 | _aVMateo | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 945 | _a | ||
| 999 |
_c8602 _d8602 |
||