| 000 | 01565nam a2200325 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 000008363 | ||
| 003 | DO-SdBPM | ||
| 005 | 20250918094831.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 090916s2000 dr 000 0 spa d | ||
| 040 |
_aDO-SdBPM _bspa _cBPMSU _erda |
||
| 082 | 4 |
_a338.97293 _bM538c 2000 _222 |
|
| 100 | 1 |
_aMéndez, Francisco Antonio, _d1960- _eautor |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLa capitalización : _bdatos, cifras y conceptos / _cFrancisco Antonio Méndez. |
| 264 |
_aSanto Domingo : _bCentenario _c2000. |
||
| 300 |
_a178 páginas ; _c23 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIncluye datos biográficos del autor en la solapa. de la cubierta | ||
| 500 | _aIncluye referencias bibliográficas y notas al pie de las páginas | ||
| 500 | _aIncluye índice temático, | ||
| 504 | _aBibliografías : páginas 173-178 | ||
| 505 | 0 | _aI. Argumentaciones conceptuales de la capitalización, 17 -- II. Aspectos técnicos y financieros de la capitalización de la industria eléctrica, 31 -- III. El proceso de capitalización, 67 -- IV. Algunos aspectos legales del proceso de capitalización, 115 -- V. Diferenciación conceptual entre privatización y capitalización, 141 -- VI. Evaluación del proceso de capitalización, 159 -- Referencias, 173. | |
| 590 | _aInventariado, 2025/ VM | ||
| 650 | 7 |
_aEmpresas estatales _zRepública Dominicana |
|
| 650 | 7 |
_aAhorro e inversión _zRepública Dominicana |
|
| 910 | _aVMateo V.. Control de calidad BPMSU | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c8757 _d8757 |
||