| 000 | 01829nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00167 | ||
| 003 | DO-SdBNP | ||
| 005 | 20180313123413.0 | ||
| 007 | 00167 | ||
| 008 | 150130s2001 dr 2001 000 0 spa d | ||
| 020 | _a8482613421 | ||
| 040 |
_aBPMSU _bspa _cBPMSU |
||
| 092 |
_a373.7 _bF316m 3ro. 2001 |
||
| 100 | _aFéliz, Orelvis | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas 3 : _b[educación media] / _cOrelvis Féliz, Ramón Laurens |
| 260 |
_aSanto Domingo : _bSantillana, _c2001. |
||
| 300 |
_a279 p. : _bil., retrs. ; _c28 cm. |
||
| 490 | 1 | _aUmbral | |
| 505 | 1 |
_t1er. curso / 2do. ciclo -- _tUnidad 1: |Sistemas de ecuaciones -- _tUnidad 2: Sistemas de inecuaciones -- _tUnidad 3: Vectores -- _tUnidad 4: Matrices y determinantes -- _tProyecto: ¿Cómo son tus hábitos de consumo? (I) -- _tUnidad 5: La recta en el plano -- _tUnidad 6: Funciones -- _tUnidad 7: Las cónicas -- _tProyecto: ¿Cómo son tus hábitos de consumo? (II) -- _tUnidad 8 : La circunferencia -- _tUnidad 9: Área de figuras planas -- _tUnidad 10: La función exponencial -- _tUnidad 11: La función logarítmica -- _tProyecto: ¿Cómo crece la población mundial? (I) -- _tUnidad 12 -- Ecuaciones exponenciales y logarítmicas -- _tUnidad 13 -- Las funciones trigonométricas -- _tUnidad 14 -- Sólidos geométricos -- _tProyecto: ¿Cómo crece la población mundia? (II) -- |
|
| 650 | 4 |
_aEDUCACIÓN SECUNDARIA _zREPÚBLICA DOMINICANA |
|
| 650 | 4 |
_aMATEMÁTICAS _xLIBROS DE TEXTOS |
|
| 650 | 4 |
_aMATEMÁTICAS _xENSEÑANZA SECUNDARIA |
|
| 650 | 4 |
_aMATEMÁTICAS _xESTUDIOS Y EJERCICIOS |
|
| 700 | 1 | _aLaurens, Ramón | |
| 830 | 0 | _aUmbral | |
| 910 | _aValidado. Control de calidad MFF | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 945 | _aRemanejado para la BNPHU / 2018 VM | ||
| 956 |
_aVMATEO _b10 _c20150717 _lBPMSU _h00151 |
||
| 956 |
_aBTAVÁREZ _b10 _c20160407 _lBPMSU _h00167 |
||
| 999 |
_c9626 _d9626 |
||